Broj fizioterapeuta koji su se na dan 10.03.2021. nalazili na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore:
Kvalifikacija obrazovanja | BAR | BUDVA | ULCINJ | BERANE | ANDRIJEVICA |
Fizioterapeutski tehničar (IV nivo kvalifikacija obrazovanja) | 4 | 3 | 0 | 25 | 1 |
Fizioterapeut – Viša škola (V nivo kvalifikacija obrazovanja) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bachelor primijenjene fizioterapije (VI nivo kvalifikacija obrazovanja) | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Primijenjena fizioterapija – stepen specijaliste (VII1 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Master u oblasti Fizioterapije (VII2 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalifikacija obrazovanja | PLAV | ROŽAJE | GUSINJE | PETNJICA | BIJELO POLJE |
Fizioterapeutski tehničar (IV nivo kvalifikacija obrazovanja) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Fizioterapeut – Viša škola (V nivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bachelor primijenjene fizioterapije (VI nivo kvalifikacija obrazovanja) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Primijenjena fizioterapija – stepen specijaliste (VII1 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Master u oblasti Fizioterapije (VII2 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalifikacija obrazovanja | MOJKOVAC | NIKŠIĆ | PLUŽINE | ŠAVNIK | ŽABLJAK |
Fizioterapeutski tehničar (IV nivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fizioterapeut – Viša škola (V nivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bachelor primijenjene fizioterapije (VI nivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Primijenjena fizioterapija – stepen specijaliste (VII1 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Master u oblasti Fizioterapije (VII2 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalifikacija obrazovanja | PLJEVLJA | PODGORICA | GOLUBOVCI | TUZI | KOLAŠIN |
Fizioterapeutski tehničar (IV nivo kvalifikacija obrazovanja) | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Fizioterapeut – Viša škola (V nivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bachelor primijenjene fizioterapije (VI nivo kvalifikacija obrazovanja) | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Primijenjena fizioterapija – stepen specijaliste (VII1 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Master u oblasti Fizioterapije (VII2 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kvalifikacija obrazovanja | DANILOVGRAD | CETINJE | HERCEG NOVI | TIVAT | KOTOR |
Fizioterapeutski tehničar (IV nivo kvalifikacija obrazovanja) | 2 | 0 | 26 | 6 | 4 |
Fizioterapeut – Viša škola (V nivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Bachelor primijenjene fizioterapije (VI nivo kvalifikacija obrazovanja) | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 |
Primijenjena fizioterapija – stepen specijaliste (VII1 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Master u oblasti Fizioterapije (VII2 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalifikacija obrazovanja | Crna Gora |
Fizioterapeutski tehničar (IV nivo kvalifikacija obrazovanja) | 99 |
Fizioterapeut – Viša škola (V nivo kvalifikacija obrazovanja) | 21 |
Bachelor primijenjene fizioterapije (VI nivo kvalifikacija obrazovanja) | 74 |
Primijenjena fizioterapija – stepen specijaliste (VII1 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 37 |
Master u oblasti Fizioterapije (VII2 podnivo kvalifikacija obrazovanja) | 1 |
Leave a Reply
Your email is safe with us.